帳單與付款
查看您的發票與付款記錄
| 套餐名稱 | 金額 | 購買日期 | 發票 |
|---|---|---|---|
| Plus套餐 – 年付 | $240 | 2028年1月15日 | |
| 專業版 - 年繳 | $240 | 2028年1月15日 | |
| 企業版 - 月繳 | $599 | 2028年1月15日 |
當前套餐
您已啟用的當前套餐詳情
| 套餐名稱 | 金額 | 購買日期 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 進階版 - 年繳 | $240 | 2028年1月15日 |
查看您的發票與付款記錄
| 套餐名稱 | 金額 | 購買日期 | 發票 |
|---|---|---|---|
| Plus套餐 – 年付 | $240 | 2028年1月15日 | |
| 專業版 - 年繳 | $240 | 2028年1月15日 | |
| 企業版 - 月繳 | $599 | 2028年1月15日 |
您已啟用的當前套餐詳情
| 套餐名稱 | 金額 | 購買日期 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 進階版 - 年繳 | $240 | 2028年1月15日 |